オフェンス+キッキング合算
オフェンス「ラン」「パスレシーブ」+キッキング「キックオフリターン」「パントリターン」
氏名 | ヤード | TD |
---|---|---|
WR#18渡邊ジャマール | 484 | 8 |
RB#38荒竹悠大 | 370 | 4 |
RB#32西村七斗 | 327 | 5 |
TE#85ホールデン・ハフ | 235 | 3 |
WR#83山中隆哉 | 235 | 2 |
RB#29李 卓 | 216 | 1 |
WR#5西村有斗 | 170 | 0 |
WR#82成田将吾 | 128 | 0 |
WR#13小梶恭平 | 123 | 2 |
WR#81佐久間 優毅 | 119 | 2 |
DB#7ジェイソン・スミス | 109 | 1 |
TE#89森 章光 | 96 | 1 |
RB#30大河原 陸 | 83 | 0 |
QB#10庭山大空 | 24 | 2 |
QB#17タイラー・クルカ | 21 | 0 |
WR#86三枝寛治 | 17 | 0 |
WR#25山本寛人 | 16 | 0 |
TE#92野宮大樹 | 10 | 0 |
QB#15小林優之 | -4 | 0 |
WR#84一原元弥 | -5 | 0 |
TOTAL | 2,774 | 31 |
パス
氏名 | 試投 | 成功 | 率 | ヤード | ロング | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QB#17タイラー・クルカ | 134 | 102 | 76% | 1,403 | 55 | 17 | 3 |
QB#15小林優之 | 9 | 8 | 89% | 193 | 74 | 2 | 1 |
QB#10庭山大空 | 5 | 3 | 60% | 11 | 8 | 0 | 1 |
TOTAL | 148 | 113 | 76% | 1,607 | - | 19 | 5 |
ラン
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
---|---|---|---|---|---|
RB#32西村七斗 | 41 | 238 | 5.8 | 43 | 5 |
RB#38荒竹悠大 | 26 | 200 | 7.7 | 62 | 2 |
RB#29李 卓 | 21 | 110 | 5.2 | 26 | 1 |
RB#30大河原 陸 | 12 | 75 | 6.3 | 25 | 0 |
WR#18渡邊ジャマール | 5 | 44 | 8.8 | 37 | 0 |
QB#10庭山大空 | 8 | 24 | 3.0 | 11 | 2 |
QB#17タイラー・クルカ | 19 | 21 | 1.1 | 9 | 0 |
WR#5西村有斗 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
TE#92野宮大樹 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
WR#81佐久間 優毅 | 2 | -3 | -1.5 | 1 | 0 |
WR#13小梶恭平 | 1 | -4 | -4.0 | - | 0 |
QB#15小林優之 | 1 | -4 | -4.0 | - | 0 |
TOTAL | 138 | 721 | 5.2 | - | 10 |
パスレシーブ
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
---|---|---|---|---|---|
WR#18渡邊ジャマール | 20 | 400 | 20.0 | 55 | 8 |
TE#85ホールデン・ハフ | 20 | 235 | 11.8 | 24 | 3 |
WR#83山中隆哉 | 13 | 235 | 18.1 | 74 | 2 |
WR#5西村有斗 | 12 | 134 | 11.2 | 27 | 0 |
WR#82成田将吾 | 7 | 128 | 18.3 | 42 | 0 |
WR#13小梶恭平 | 10 | 127 | 12.7 | 26 | 2 |
TE#89森 章光 | 5 | 96 | 19.2 | 30 | 1 |
RB#32西村七斗 | 7 | 85 | 12.1 | 28 | 0 |
RB#29李 卓 | 5 | 48 | 9.6 | 30 | 0 |
RB#38荒竹悠大 | 4 | 46 | 11.5 | 29 | 1 |
WR#81佐久間 優毅 | 5 | 43 | 8.6 | 20 | 2 |
WR#86三枝寛治 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
WR#25山本寛人 | 2 | 16 | 8.0 | 8 | 0 |
TE#92野宮大樹 | 2 | 7 | 3.5 | 4 | 0 |
WR#84一原元弥 | 1 | -5 | -5.0 | - | 0 |
TOTAL | 114 | 1,612 | 14.1 | - | 19 |
タックル
氏名 | 回数 |
---|---|
LB#2髙橋 悟 | 24 |
LB#6高橋弘汰 | 22.5 |
DL#11板敷勁至 | 16.5 |
LB#20張 湧実 | 10 |
DL#99トゥロター ショーン礼 | 10 |
DL#95山田琳太郎 | 9 |
DB#1小椋拓海 | 9 |
DB#4坊農賢吾 | 9 |
DB#8東方嘉永 | 8.5 |
DL#9菅野洋佑 | 8 |
DL#91樋口尚行 | 7.5 |
DB#31杉本紘一 | 7 |
DB#19助川左門 | 6.5 |
DL#35池田健人 | 6 |
DL#68清家拓也 | 6 |
DB#24久保 颯 | 6 |
DL#57山田鈴星 | 5.5 |
LB#44成瀬圭汰 | 5.5 |
DB#7ジェイソン・スミス | 5.5 |
LB#47繁治亮依 | 4 |
DB#26泉 勇太朗 | 4 |
DB#23山内健士郎 | 3.5 |
DL#93新倉達也 | 3 |
DL#22山本大地 | 2 |
DB#14藤本将司 | 2 |
DB#27石川 慧 | 2 |
WR#82成田将吾 | 2 |
DL#97利根川 公紀 | 1.5 |
DB#28岡野隼也 | 1.5 |
LB#42藤本凱風 | 1 |
TE#80蓑崎航大 | 1 |
WR#86三枝寛治 | 1 |
RB#38荒竹悠大 | 1 |
RB#30大河原 陸 | 1 |
LS#46峯松真央 | 0.5 |
TOTAL | 213 |
QBサック
氏名 | 回数 |
---|---|
DL#11板敷勁至 | 7 |
DL#99トゥロター ショーン礼 | 2 |
DL#35池田健人 | 1 |
DL#57山田鈴星 | 1 |
DL#68清家拓也 | 1 |
DL#95山田琳太郎 | 1 |
TOTAL | 13 |
パスカット
氏名 | 回数 |
---|---|
DB#8東方嘉永 | 7 |
DB#1小椋拓海 | 2 |
DB#7ジェイソン・スミス | 2 |
DB#19助川左門 | 2 |
DB#27石川 慧 | 2 |
DL#9菅野洋佑 | 1 |
DL#35池田健人 | 1 |
DL#95山田琳太郎 | 1 |
DL#99トゥロター ショーン礼 | 1 |
LB#6高橋弘汰 | 1 |
LB#44成瀬圭汰 | 1 |
DB#26泉 勇太朗 | 1 |
DB#4坊農賢吾 | 1 |
DB#14藤本将司 | 1 |
DB#24久保 颯 | 1 |
WR#18渡邊ジャマール | 1 |
TOTAL | 26 |
インターセプト
氏名 | 回数 |
---|---|
LB#2髙橋 悟 | 1 |
LB#6高橋弘汰 | 1 |
DB#4坊農賢吾 | 1 |
DB#8東方嘉永 | 1 |
DB#23山内健士郎 | 1 |
DB#27石川 慧 | 1 |
DB#28岡野隼也 | 1 |
DB#31杉本紘一 | 1 |
TOTAL | 8 |
フィールドゴール/トライフォーポイント
氏名 | FG | TFP | 得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 成功 | 成功率 | 回数 | 成功 | 成功率 | ||
K/P#12山﨑丈路 | 8 | 6 | 75% | 30 | 30 | 100% | 48 |
K/P#96髙坂將太 | 3 | 3 | 100% | 3 | |||
TOTAL | 8 | 8 | 75% | 33 | 33 | 100% | 51 |
パント
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TB |
---|---|---|---|---|---|
K/P#96髙坂將太 | 11 | 390 | 35.5 | 53 | 1 |
WR#18渡邊ジャマール | 2 | 93 | 46.5 | 50 | 0 |
TOTAL | 13 | 483 | 37.2 | - | 1 |
キックオフリターン
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
---|---|---|---|---|---|
DB#7ジェイソン・スミス | 2 | 109 | 54.5 | 95 | 1 |
WR#81佐久間 優毅 | 4 | 79 | 19.8 | 35 | 0 |
RB#29李 卓 | 3 | 58 | 19.3 | 26 | 0 |
WR#5西村有斗 | 2 | 19 | 9.5 | 19 | 0 |
WR#18渡邊ジャマール | 2 | 9 | 4.5 | 9 | 0 |
RB#38荒竹悠大 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
RB#32西村七斗 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
TOTAL | 15 | 287 | 19.1 | - | 1 |
パントリターン
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
---|---|---|---|---|---|
RB#38荒竹悠大 | 13 | 115 | 8.8 | 67 | 1 |
WR#18渡邊ジャマール | 7 | 31 | 4.4 | 15 | 0 |
RB#30大河原 陸 | 4 | 8 | 2.0 | 4 | 0 |
TOTAL | 24 | 154 | 6.4 | - | 1 |