オフェンス+キッキング合算
オフェンス「ラン」「パスレシーブ」+キッキング「キックオフリターン」「パントリターン」
氏名 | ヤード | TD |
---|---|---|
WR#18渡邊ジャマール | 455 | 7 |
RB#38荒竹悠大 | 334 | 4 |
RB#32西村七斗 | 297 | 4 |
WR#83山中隆哉 | 209 | 2 |
WR#5西村有斗 | 170 | 0 |
TE#85ホールデン・ハフ | 161 | 2 |
RB#29李 卓 | 148 | 1 |
WR#81佐久間 優毅 | 119 | 2 |
DB#7ジェイソン・スミス | 109 | 1 |
WR#82成田将吾 | 102 | 0 |
TE#89森 章光 | 96 | 1 |
RB#30大河原 陸 | 59 | 0 |
WR#13小梶恭平 | 49 | 1 |
WR#86三枝寛治 | 17 | 0 |
WR#25山本寛人 | 16 | 0 |
QB#10庭山大空 | 10 | 1 |
TE#92野宮大樹 | 10 | 0 |
QB#17タイラー・クルカ | 5 | 0 |
QB#15小林優之 | -4 | 0 |
WR#84一原元弥 | -5 | 0 |
TOTAL | 2,357 | 26 |
パス
氏名 | 試投 | 成功 | 率 | ヤード | ロング | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QB#17タイラー・クルカ | 110 | 82 | 75% | 1,150 | 55 | 14 | 2 |
QB#15小林優之 | 9 | 8 | 89% | 193 | 74 | 2 | 1 |
QB#10庭山大空 | 3 | 3 | 75% | 11 | 8 | 0 | 0 |
TOTAL | 123 | 93 | 76% | 1,354 | - | 16 | 3 |
ラン
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
---|---|---|---|---|---|
RB#32西村七斗 | 38 | 225 | 5.9 | 43 | 4 |
RB#38荒竹悠大 | 23 | 183 | 8.0 | 62 | 2 |
RB#29李 卓 | 11 | 79 | 7.2 | 26 | 1 |
RB#30大河原 陸 | 11 | 55 | 5.0 | 25 | 0 |
WR#18渡邊ジャマール | 4 | 40 | 10.0 | 37 | 0 |
WR#5西村有斗 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
QB#10庭山大空 | 4 | 10 | 2.5 | 11 | 1 |
QB#17タイラー・クルカ | 13 | 5 | 0.4 | 6 | 0 |
TE#92野宮大樹 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
WR#81佐久間 優毅 | 2 | -3 | -1.5 | 1 | 0 |
QB#15小林優之 | 1 | -4 | -4.0 | - | 0 |
TOTAL | 109 | 610 | 5.6 | - | 8 |
パスレシーブ
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
---|---|---|---|---|---|
WR#18渡邊ジャマール | 18 | 382 | 21.2 | 55 | 7 |
WR#83山中隆哉 | 11 | 209 | 19.0 | 74 | 2 |
TE#85ホールデン・ハフ | 16 | 161 | 10.1 | 21 | 2 |
WR#5西村有斗 | 12 | 134 | 11.2 | 27 | 0 |
WR#82成田将吾 | 5 | 102 | 20.4 | 42 | 0 |
TE#89森 章光 | 5 | 96 | 19.2 | 30 | 1 |
RB#32西村七斗 | 5 | 68 | 13.6 | 28 | 0 |
WR#13小梶恭平 | 4 | 49 | 12.3 | 14 | 1 |
RB#38荒竹悠大 | 4 | 46 | 11.5 | 29 | 1 |
WR#81佐久間 優毅 | 5 | 43 | 8.6 | 20 | 2 |
RB#29李 卓 | 3 | 34 | 11.3 | 30 | 0 |
WR#86三枝寛治 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
WR#25山本寛人 | 2 | 16 | 8.0 | 8 | 0 |
TE#92野宮大樹 | 2 | 7 | 3.5 | 4 | 0 |
WR#84一原元弥 | 1 | -5 | -5.0 | - | 0 |
TOTAL | 94 | 1,359 | 14.5 | - | 16 |
タックル
氏名 | 回数 |
---|---|
LB#2髙橋 悟 | 24 |
LB#6高橋弘汰 | 18.5 |
DL#11板敷勁至 | 12.5 |
LB#20張 湧実 | 10 |
DL#95山田琳太郎 | 9 |
DL#99トゥロター ショーン礼 | 8 |
DL#9菅野洋佑 | 7.5 |
DL#91樋口尚行 | 7.5 |
DB#8東方嘉永 | 7.5 |
DB#1小椋拓海 | 7 |
DB#4坊農賢吾 | 7 |
DL#35池田健人 | 6 |
DB#24久保 颯 | 6 |
DB#31杉本紘一 | 6 |
DL#57山田鈴星 | 5.5 |
DB#7ジェイソン・スミス | 5.5 |
DL#68清家拓也 | 4 |
LB#47繁治亮依 | 4 |
DB#19助川左門 | 4 |
DB#23山内健士郎 | 3.5 |
DL#93新倉達也 | 3 |
DL#22山本大地 | 2 |
LB#44成瀬圭汰 | 2 |
DB#26泉 勇太朗 | 2 |
DB#27石川 慧 | 2 |
DL#97利根川 公紀 | 1.5 |
DB#28岡野隼也 | 1.5 |
LB#42藤本凱風 | 1 |
TE#80蓑崎航大 | 1 |
WR#82成田将吾 | 1 |
WR#86三枝寛治 | 1 |
RB#30大河原 陸 | 1 |
DB#14藤本将司 | 0.5 |
LS#46峯松真央 | 0.5 |
TOTAL | 183 |
QBサック
氏名 | 回数 |
---|---|
DL#11板敷勁至 | 5 |
DL#99トゥロター ショーン礼 | 2 |
DL#35池田健人 | 1 |
DL#57山田鈴星 | 1 |
DL#68清家拓也 | 1 |
DL#95山田琳太郎 | 1 |
TOTAL | 11 |
パスカット
氏名 | 回数 |
---|---|
DB#8東方嘉永 | 7 |
DB#1小椋拓海 | 2 |
DB#7ジェイソン・スミス | 2 |
DB#27石川 慧 | 2 |
DL#9菅野洋佑 | 1 |
DL#35池田健人 | 1 |
DL#95山田琳太郎 | 1 |
DL#99トゥロター ショーン礼 | 1 |
LB#6高橋弘汰 | 1 |
DB#4坊農賢吾 | 1 |
DB#14藤本将司 | 1 |
DB#19助川左門 | 1 |
DB#24久保 颯 | 1 |
TOTAL | 22 |
インターセプト
氏名 | 回数 |
---|---|
LB#2髙橋 悟 | 1 |
LB#6高橋弘汰 | 1 |
DB#4坊農賢吾 | 1 |
DB#8東方嘉永 | 1 |
DB#23山内健士郎 | 1 |
DB#27石川 慧 | 1 |
DB#28岡野隼也 | 1 |
DB#31杉本紘一 | 1 |
TOTAL | 8 |
フィールドゴール/トライフォーポイント
氏名 | FG | TFP | 得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 成功 | 成功率 | 回数 | 成功 | 成功率 | ||
K/P#12山﨑丈路 | 7 | 6 | 86% | 25 | 25 | 100% | 43 |
K/P#96髙坂將太 | 3 | 3 | 100% | 3 | |||
TOTAL | 7 | 8 | 86% | 28 | 28 | 100% | 48 |
パント
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TB |
---|---|---|---|---|---|
K/P#96髙坂將太 | 10 | 339 | 33.9 | 53 | 0 |
WR#18渡邊ジャマール | 2 | 93 | 46.5 | 50 | 0 |
TOTAL | 12 | 432 | 36.0 | - | 0 |
キックオフリターン
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
---|---|---|---|---|---|
DB#7ジェイソン・スミス | 2 | 109 | 54.5 | 95 | 1 |
WR#81佐久間 優毅 | 4 | 79 | 19.8 | 35 | 0 |
RB#29李 卓 | 2 | 35 | 17.5 | 26 | 0 |
WR#5西村有斗 | 2 | 19 | 9.5 | 19 | 0 |
RB#32西村七斗 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
WR#18渡邊ジャマール | 1 | 0 | 0.0 | - | 0 |
TOTAL | 12 | 246 | 20.5 | - | 1 |
パントリターン
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
---|---|---|---|---|---|
RB#38荒竹悠大 | 11 | 105 | 9.5 | 67 | 1 |
WR#18渡邊ジャマール | 5 | 33 | 6.6 | 15 | 0 |
RB#30大河原 陸 | 3 | 4 | 1.3 | 3 | 0 |
TOTAL | 19 | 142 | 7.5 | - | 1 |