オフェンス+キッキング合算
オフェンス「ラン」「パスレシーブ」+キッキング「キックオフリターン」「パントリターン」
| 氏名 | ヤード | TD |
|---|---|---|
| WR#18渡邊ジャマール | 436 | 7 |
| RB#34廣長晃太郎 | 325 | 1 |
| RB#0荒竹悠大 | 262 | 0 |
| TE#85ホールデン・ハフ | 209 | 2 |
| WR#81佐久間 優毅 | 199 | 1 |
| WR#82成田将吾 | 157 | 1 |
| WR#83山中隆哉 | 156 | 1 |
| RB#32西村七斗 | 156 | 0 |
| RB#29島田隼輔 | 151 | 5 |
| RB#21長尾涼平 | 138 | 3 |
| WR#17大谷空渡 | 31 | 1 |
| QB#3ピアース・ホリー | 22 | 2 |
| WR#25岡本圭介 | 16 | 0 |
| TE#92野宮大樹 | 11 | 0 |
| QB#15小林優之 | 9 | 0 |
| DB#19助川左門 | 6 | 0 |
| TE#89植原 涼 | 2 | 1 |
| LB#6高橋弘汰 | 1 | 0 |
| DL#33仲里広章 | 0 | 0 |
| DL#99トゥロター ショーン礼 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2,287 | 25 |
パス
| 氏名 | 試投 | 成功 | 成功率 | ヤード | ロング | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#3ピアース・ホリー | 131 | 99 | 76% | 1,201 | 42 | 14 | 1 |
| QB#15小林優之 | 19 | 10 | 53% | 206 | 85 | 1 | 0 |
| TE#85ホールデン・ハフ | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WR#18渡邊ジャマール | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 152 | 109 | 72% | 1,407 | - | 15 | 1 |
ラン
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| RB#32西村七斗 | 15 | 152 | 10.1 | 71 | 0 |
| RB#0荒竹悠大 | 16 | 139 | 8.7 | 26 | 0 |
| RB#29島田隼輔 | 26 | 109 | 4.2 | 15 | 5 |
| RB#34廣長晃太郎 | 16 | 105 | 6.6 | 22 | 1 |
| RB#21長尾涼平 | 4 | 74 | 18.5 | 63 | 2 |
| WR#81佐久間 優毅 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| QB#3ピアース・ホリー | 19 | 22 | 1.2 | 18 | 2 |
| WR#18渡邊ジャマール | 5 | 12 | 2.4 | 9 | 0 |
| QB#15小林優之 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| TE#92野宮大樹 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| TE#85ホールデン・ハフ | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| TOTAL | 105 | 655 | 6.2 | - | 10 |
パスレシーブ
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WR#18渡邊ジャマール | 27 | 396 | 14.7 | 42 | 7 |
| TE#85ホールデン・ハフ | 17 | 206 | 12.1 | 42 | 2 |
| WR#81佐久間 優毅 | 11 | 176 | 16.0 | 28 | 1 |
| WR#82成田将吾 | 14 | 157 | 11.2 | 22 | 1 |
| WR#83山中隆哉 | 6 | 156 | 26.0 | 85 | 1 |
| RB#34廣長晃太郎 | 16 | 129 | 8.1 | 21 | 0 |
| RB#21長尾涼平 | 2 | 48 | 24.0 | 40 | 1 |
| RB#29島田隼輔 | 6 | 42 | 7.0 | 13 | 0 |
| RB#0荒竹悠大 | 4 | 40 | 10.0 | 15 | 0 |
| WR#17大谷空渡 | 2 | 31 | 15.5 | 20 | 1 |
| WR#25岡本圭介 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| TE#92野宮大樹 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| RB#32西村七斗 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| TE#89植原 涼 | 1 | 12 | 2.0 | 2 | 1 |
| TOTAL | 109 | 1,407 | 12.9 | - | 15 |
タックル
| 氏名 | 回数 |
|---|---|
| LB#2髙橋 悟 | 15.5 |
| LB#44成瀬圭汰 | 11.5 |
| LB#6高橋弘汰 | 11 |
| DB#4坊農賢吾 | 9.5 |
| DL#11板敷勁至 | 6.5 |
| DB#1小椋拓海 | 6.5 |
| DL#95山田琳太郎 | 6 |
| LB#20張 湧実 | 5.5 |
| DL#57山田鈴星 | 5 |
| DL#90丸山碧澄 | 5 |
| DB#24小田隼士 | 5 |
| DB#27石川 慧 | 4.5 |
| DB#23山内健士郎 | 4 |
| DL#35池田健人 | 3.5 |
| DL#97利根川 公紀 | 3 |
| DB#19助川左門 | 3 |
| DL#22山本大地 | 2.5 |
| DL#93新倉達也 | 2 |
| RB#0荒竹悠大 | 2 |
| DL#33仲里広章 | 1.5 |
| DL#91樋口尚行 | 1.5 |
| DB#7ジェイソン・スミス | 1.5 |
| DB#8東方嘉永 | 1 |
| DB#31杉本紘一 | 1 |
| DB#36正徳陽平 | 1 |
| DB#41アンダーソン 真グレン | 1 |
| TE#89植原 涼 | 1 |
| RB#29島田隼輔 | 1 |
| DL#99トゥロター ショーン礼 | 0.5 |
| DB#26泉 勇太朗 | 0.5 |
| TOTAL | 123 |
QBサック
| 氏名 | 回数 |
|---|---|
| DL#11板敷勁至 | 1 |
| DL#57山田鈴星 | 1 |
| DL#95山田琳太郎 | 1 |
| DL#90丸山碧澄 | 0.5 |
| DL#91樋口尚行 | 0.5 |
| TOTAL | 4 |
パスカット
| 氏名 | 回数 |
|---|---|
| DL#95山田琳太郎 | 3 |
| LB#2髙橋 悟 | 2 |
| LB#6高橋弘汰 | 2 |
| DB#4坊農賢吾 | 2 |
| DB#24小田隼士 | 2 |
| DB#36正徳陽平 | 2 |
| LB#42藤本凱風 | 1 |
| DB#1小椋拓海 | 1 |
| DB#7ジェイソン・スミス | 1 |
| DB#8東方嘉永 | 1 |
| DB#19助川左門 | 1 |
| DB#31杉本紘一 | 1 |
| TOTAL | 19 |
インターセプト
| 氏名 | 回数 |
|---|---|
| DB#7ジェイソン・スミス | 2 |
| DB#24小田隼士 | 2 |
| DB#8ジ東方嘉永 | 1 |
| DB#31杉本紘一 | 1 |
| DB#36正徳陽平 | 1 |
| TOTAL | 7 |
フィールドゴール/トライフォーポイント
| 氏名 | FG | TFP | 得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 成功 | 成功率 | 回数 | 成功 | 成功率 | ||
| K/P#12山﨑丈路 | 10 | 6 | 60% | 18 | 18 | 100% | 36 |
| TOTAL | 10 | 6 | 60% | 18 | 18 | 100% | 36 |
パント
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TB |
|---|---|---|---|---|---|
| P#16金森陽太朗 | 3 | 129 | 43.0 | 54 | 0 |
| K/P#12山﨑丈路 | 2 | 73 | 36.5 | 40 | 0 |
| TOTAL | 5 | 202 | 40.4 | - | 0 |
キックオフリターン
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| RB#34廣長晃太郎 | 3 | 81 | 27.0 | 31 | 0 |
| WR#18渡邊ジャマール | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
| RB#0荒竹悠大 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| RB#21長尾涼平 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| TOTAL | 6 | 141 | 23.5 | - | 0 |
パントリターン
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| RB#0荒竹悠大 | 14 | 67 | 4.8 | 35 | 0 |
| DB#19助川左門 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| LB#6高橋弘汰 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| RB#21長尾涼平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RB#34廣長晃太郎 | 2 | 10 | 5.0 | 10 | 0 |
| DL#33仲里広章 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DL#99トゥロター ショーン礼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 21 | 84 | 4.0 | - | 0 |
| *LB#6高橋:パントブロックリカバー(公式記録上は0回・1yd) |