オフェンス+キッキング合算
オフェンス「ラン」「パスレシーブ」+キッキング「キックオフリターン」「パントリターン」
| 氏名 | ヤード | TD |
|---|---|---|
| WR#18渡邊ジャマール | 727 | 8 |
| WR#81佐久間 優毅 | 648 | 3 |
| RB#34廣長晃太郎 | 582 | 3 |
| TE#85ホールデン・ハフ | 437 | 4 |
| WR#83山中隆哉 | 389 | 3 |
| RB#0荒竹悠大 | 353 | 0 |
| WR#82成田将吾 | 233 | 1 |
| RB#29島田隼輔 | 231 | 7 |
| RB#32西村七斗 | 195 | 1 |
| RB#21長尾涼平 | 138 | 3 |
| DB#7ジェイソン・スミス | 99 | 2 |
| WR#5西村有斗 | 42 | 1 |
| WR#17大谷空渡 | 31 | 1 |
| WR#25岡本圭介 | 16 | 0 |
| QB#3ピアース・ホリー | 15 | 2 |
| DL#57山田鈴星 | 14 | 0 |
| TE#92野宮大樹 | 11 | 0 |
| QB#15小林優之 | 9 | 0 |
| DB#19助川左門 | 6 | 0 |
| TE#89植原 涼 | 2 | 1 |
| LB#6高橋弘汰 | 1 | 0 |
| TOTAL | 4,179 | 40 |
パス
| 氏名 | 試投 | 成功 | 成功率 | ヤード | ロング | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#3ピアース・ホリー | 291 | 213 | 73% | 2,466 | 53 | 25 | 3 |
| QB#15小林優之 | 19 | 10 | 53% | 206 | 85 | 1 | 0 |
| TE#85ホールデン・ハフ | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WR#18渡邊ジャマール | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 312 | 223 | 72% | 2,672 | - | 26 | 3 |
ラン
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| RB#32西村七斗 | 25 | 191 | 7.6 | 71 | 1 |
| RB#29島田隼輔 | 45 | 189 | 4.2 | 15 | 7 |
| RB#34廣長晃太郎 | 27 | 172 | 6.4 | 34 | 1 |
| RB#0荒竹悠大 | 20 | 142 | 7.1 | 26 | 0 |
| RB#21長尾涼平 | 4 | 74 | 18.5 | 63 | 2 |
| WR#18渡邊ジャマール | 18 | 65 | 3.6 | 9 | 0 |
| WR#81佐久間 優毅 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| QB#3ピアース・ホリー | 40 | 15 | 0.4 | 18 | 2 |
| DB#7ジェイソン・スミス | 4 | 10 | 2.5 | 6 | 1 |
| QB#15小林優之 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| TE#92野宮大樹 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| TE#85ホールデン・ハフ | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| TOTAL | 187 | 900 | 4.8 | - | 14 |
パスレシーブ
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WR#18渡邊ジャマール | 52 | 634 | 12.2 | 44 | 8 |
| WR#81佐久間 優毅 | 33 | 509 | 15.4 | 46 | 3 |
| TE#85ホールデン・ハフ | 34 | 434 | 12.8 | 53 | 4 |
| WR#83山中隆哉 | 28 | 389 | 13.9 | 85 | 3 |
| RB#34廣長晃太郎 | 30 | 224 | 7.5 | 21 | 2 |
| WR#82成田将吾 | 21 | 222 | 10.6 | 22 | 1 |
| RB#21長尾涼平 | 2 | 48 | 24.0 | 40 | 1 |
| WR#5西村有斗 | 3 | 42 | 14.0 | 27 | 1 |
| RB#29島田隼輔 | 6 | 42 | 7.0 | 13 | 0 |
| RB#0荒竹悠大 | 6 | 38 | 6.3 | 15 | 0 |
| DB#7ジェイソン・スミス | 2 | 33 | 16.5 | 24 | 1 |
| WR#17大谷空渡 | 2 | 31 | 15.5 | 20 | 1 |
| WR#25岡本圭介 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| TE#92野宮大樹 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| RB#32西村七斗 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| TE#89植原 涼 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 1 |
| TOTAL | 223 | 2,672 | 12.0 | - | 26 |
タックル
| 氏名 | 回数 |
|---|---|
| LB#2髙橋 悟 | 27.5 |
| LB#44成瀬圭汰 | 22 |
| LB#6高橋弘汰 | 19.5 |
| DB#4坊農賢吾 | 18.5 |
| DL#95山田琳太郎 | 15 |
| DB#1小椋拓海 | 14.5 |
| DL#11板敷勁至 | 11.5 |
| DB#24小田隼士 | 10.5 |
| DB#8東方嘉永 | 10 |
| DB#19助川左門 | 10 |
| DL#90丸山碧澄 | 8.5 |
| DL#35池田健人 | 7.5 |
| DB#7ジェイソン・スミス | 7.5 |
| DL#57山田鈴星 | 7 |
| LB#20張 湧実 | 7 |
| DB#27石川 慧 | 6.5 |
| DL#91樋口尚行 | 5 |
| DL#97利根川 公紀 | 5 |
| DB#23山内健士郎 | 5 |
| DL#22山本大地 | 4.5 |
| DL#93新倉達也 | 4 |
| DB#31杉本紘一 | 4 |
| RB#34廣長晃太郎 | 4 |
| DL#33仲里広章 | 3.5 |
| DB#28木村大地 | 3.5 |
| DB#41アンダーソン 真グレン | 3 |
| DL#99トゥロター ショーン礼 | 2.5 |
| RB#0荒竹悠大 | 2 |
| DB#36正徳陽平 | 1.5 |
| DL#68清家拓也 | 1 |
| TE#89植原 涼 | 1 |
| RB#29島田隼輔 | 1 |
| DB#26泉 勇太朗 | 0.5 |
| TOTAL | 254 |
QBサック
| 氏名 | 回数 |
|---|---|
| DL#11板敷勁至 | 2 |
| DL#90丸山碧澄 | 1.5 |
| DL#57山田鈴星 | 1 |
| DL#95山田琳太郎 | 1 |
| DL#91樋口尚行 | 0.5 |
| TOTAL | 6 |
パスカット
| 氏名 | 回数 |
|---|---|
| LB#2髙橋 悟 | 8 |
| DB#8東方嘉永 | 5 |
| DL#95山田琳太郎 | 4 |
| DB#19助川左門 | 4 |
| DB#24小田隼士 | 4 |
| DB#4坊農賢吾 | 3 |
| LB#6高橋弘汰 | 2 |
| DB#36正徳陽平 | 2 |
| DL#90丸山碧澄 | 1 |
| LB#42藤本凱風 | 1 |
| DB#1小椋拓海 | 1 |
| DB#7ジェイソン・スミス | 1 |
| DB#27石川 慧 | 1 |
| DB#31杉本紘一 | 1 |
| TOTAL | 38 |
インターセプト
| 氏名 | 回数 |
|---|---|
| DB#7ジェイソン・スミス | 4 |
| DB#4坊農賢吾 | 2 |
| DB#8東方嘉永 | 2 |
| DB#24小田隼士 | 2 |
| DL#91樋口尚行 | 1 |
| DB#1小椋拓海 | 1 |
| DB#31杉本紘一 | 1 |
| DB#36正徳陽平 | 1 |
| TOTAL | 14 |
フィールドゴール/トライフォーポイント
| 氏名 | FG | TFP | 得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 成功 | 成功率 | 回数 | 成功 | 成功率 | ||
| K/P#12山﨑丈路 | 13 | 7 | 54% | 31 | 31 | 100% | 52 |
| TOTAL | 13 | 7 | 54% | 31 | 31 | 100% | 52 |
パント
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TB |
|---|---|---|---|---|---|
| P#16金森陽太朗 | 17 | 662 | 38.9 | 54 | 2 |
| K/P#12山﨑丈路 | 2 | 73 | 36.5 | 40 | 0 |
| RB#29島田隼輔 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| TOTAL | 20 | 741 | 37.1 | - | 2 |
キックオフリターン
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| RB#34廣長晃太郎 | 7 | 162 | 23.1 | 31 | 0 |
| WR#81佐久間 優毅 | 3 | 116 | 38.7 | 79 | 0 |
| RB#0荒竹悠大 | 2 | 58 | 29.0 | 42 | 0 |
| DB#7ジェンソン・スミス | 2 | 56 | 28.0 | 42 | 0 |
| WR#18渡邊ジャマール | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
| RB#21長尾涼平 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| DL#57山田鈴星 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| WR#82成田将吾 | 1 | 11 | 11.0 | 14 | 0 |
| TE#80蓑崎航大 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| TOTAL | 19 | 461 | 24.3 | - | 0 |
パントリターン
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| RB#0荒竹悠大 | 21 | 115 | 5.5 | 35 | 0 |
| RB#34廣長晃太郎 | 6 | 24 | 4.0 | 15 | 0 |
| DB#19助川左門 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| LB#6高橋弘汰 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| RB#21長尾涼平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DL#33仲里広章 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DL#99トゥロター ショーン礼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 32 | 146 | 4.6 | - | 0 |
| *LB#6高橋:パントブロックリカバー(公式記録上は0回・1yd) |