選手権試合MVP
東日本社会人選手権=パールボウル 日本社会人選手権=東京スーパーボウル(~2002年)、JAPAN X BOWL(2003~2020年) 日本選手権=ライスボウル |
年(季) | 東日本社会人選手権 | 社会人選手権 | 日本選手権 |
---|---|---|---|
2024 | WR渡邊ジャマール | ||
2023 | K/P中山龍之介 | ||
2020 | RB李 卓 | WR野崎貴宏 | |
2019 | WR木下典明 | ||
2018 | QBスカイラー・ハワード | ||
2017 | WR水野太郎 | ||
2014 | WR木下典明 | ||
2013 | DLケビン・ジャクソン | RB原 卓門 | |
2012 | WR木下典明 | RB原 卓門 | QB菅原 俊 |
2011 | WR木下典明 | QB菅原 俊 | |
2010 | QB菅原 俊 | QB菅原 俊 | |
2005 | QB龍村 学 | DLケビン・ジャクソン | RB古谷拓也 |
2002 | QB高橋大介 | ||
2000 | DB玉ノ井康昌 | ||
1998 | WR堀江信貴 | WR堀江信貴 | |
1997 | QB新生剛士 | ||
1996 | RB中野康隆 | RB中野康隆 |
Xリーグ年間表彰
最優秀選手、最優秀新人
年(季) | タイトル | 受賞者 |
---|---|---|
2017 | 最優秀新人 | RB李 卓 |
2013 | 最優秀選手 | WR木下典明 |
2013 | 最優秀新人 | OLケアラカイ・マイアバ |
オールXリーグ
2000年制定。秋季リーグ戦を対象に、「オフェンス11名・デイフェンス11名・スペシャルチーム3名 計25名」を選出 |
年(季) | 人数 | 受賞者 |
---|---|---|
2023 | 4 | DL仲里広章、DL清家拓也、DB助川左門、RET李 卓 |
2022 | 5 | TEホールデン・ハフ、DL佐藤将貴、DL清家拓也、DBショーン・ドレイパー、DB助川左門 |
2021 | 4 | DLバイロン・ビーティー・ジュニア、DL清家拓也、LB成瀬圭汰、DBブロンソン・ビーティー |
2020 | 4 | RB李 卓、DL佐藤将貴、DBブロンソン・ビーティー、K/P山﨑丈路 |
2019 | 6 | RB李 卓、DL仲里広章、DLバイロン・ビーティー・ジュニア、LB岩本卓也、DBブロンソン・ビーティー、DB須田克志 |
2018 | 4 | DLバイロン・ビーティー・ジュニア、LB岩本卓也、DBブロンソン・ビーティー、DB田中雄大 |
2017 | 5 | OLケアラカイ・マイアバ、DL仲里広章、LB岩本卓也、 DB藤本将司、RET木下典明 |
2016 | 6 | OLケアラカイ・マイアバ、OL山本祐介、DLバイロン・ビーティー・ジュニア、DB砂川敬三郎、DB藤本将司、 RET木下典明 |
2015 | 2 | DL冨田祥太、DB藤本将司 |
2014 | 8 | OL山本祐介、WR/RET木下典明(ダブル受賞)、RB原 卓門、DLケビン・ジャクソン、DL冨田祥太、 DB三宅剛司、DB砂川敬三郎 |
2013 | 8 | OLケアラカイ・マイアバ、WR木下典明、 DLケビン・ジャクソン、 DLバイロン・ビーティー・ジュニア、DL冨田祥太、 LB古庄直樹、DB藤本将司、RET池井勇輝 |
2012 | 7 | WR木下典明、RB中西 頌、DLケビン・ジャクソン、DL紀平充則、 LB古庄直樹、DB三宅剛司、DB渡辺雄一 |
2011 | 7 | OLフランク・フェルナンデス、DLケビン・ジャクソン、LBカール・ノア、 LB塚田昌克、DB藤本将司、DB三宅剛司、RET清水 謙 |
2010 | 5 | OL宮本 士、DLケビン・ジャクソン、DL紀平充則、 LB古庄直樹、DB三宅剛司 |
2009 | 4 | WR萩山竜馬、DLケビン・ジャクソン、 DB古庄直樹、RET清水 謙 |
2008 | 5 | DLケビン・ジャクソン、LB古庄直樹、DB寺田隆将、DB渡辺雄一、 K金親洋介 |
2007 | 7 | RB古谷拓也、DLケビン・ジャクソン、DL紀平充則、 LB古庄直樹、DB渡辺雄一、K金親洋介、RET清水 謙 |
2006 | 3 | DLケビン・ジャクソン、LB古庄直樹、 DB玉ノ井康昌 |
2005 | 6 | QB龍村 学、RB古谷拓也、DLケビン・ジャクソン、 DL庄子達郎、LB古庄直樹、DB里見恒平 |
2004 | 5 | RB古谷拓也、DL庄子達郎、DL阿部拓朗、 LB古庄直樹、DB玉ノ井康昌 |
2003 | 3 | OL星谷直貴、RB古谷拓也、DL庄子達郎 |
2002 | 5 | OL星谷直貴、RB古谷拓也、DL庄子達郎、 DB玉ノ井康昌、RET清水 謙 |
2001 | 3 | WR堀江信貴、RB古谷拓也、RET里見恒平 |
2000 | 2 | WR/RET堀江信貴(ダブル受賞) |
日本代表選手
W杯=シニア世界選手権 |
年/月 | 大会 | 開催地 | 人数 | 代表選出者 |
---|---|---|---|---|
2024/1 | Dream Japan Bowl | 日本 | 6 | OL村田健太、RB李 卓、RB西村七斗、DL板敷勁至、LB髙橋 悟、DB東方嘉永(全日本選抜チーム) |
2023/1 | JAPAN U.S. DREAM BOWL | 日本 | 9 | WR西村有斗、RB李 卓、DL仲里広章、DL佐藤将貴、DL清家拓也、LB髙橋 悟、DB小椋拓海、DB坊農賢吾、DB田中雄大(全日本選抜チーム) |
2020/3 | THE SPRING LEAGUE選抜戦 | アメリカ | 10 | WR水野太郎、WR西村有斗、DL平澤 徹、DL佐藤将貴、DL清家拓也、DL中田善博、LB岩本卓也、DB山本寛人、DB山本泰世、DB須田克志 (辞退 RB李 卓) |
2015/7 | 第5回W杯 | アメリカ | 11 | OL山本祐介、WR木下典明、RB古谷拓也、DL清家拓也、DL冨田祥太、LB澤田 遥、LB塚田昌克、DB砂川敬三郎、DB東條健人、DB藤本将司、DB三宅剛司(*DLバイロン・ビーティー・ジュニアがアメリカ代表で出場) |
2014/4 | 第5回W杯アジア予選 | 日本 | 12 | OL山本祐介、TE森 章光、QB菅原 俊、RB原 卓門、DL冨田祥太、DL中田善博、DL三井勇洋、LB澤田 遥、LB塚田昌克、DB砂川敬三郎、DB藤本将司、DB三宅剛司 |
2014/4 | ジャーマン・ジャパン・ボウルⅡ | 日本 | 12 | OL山本祐介、TE森 章光、WR萩山竜馬、QB菅原 俊、RB原 卓門、DL冨田祥太、DL中田善博、DL三井勇洋、LB澤田 遥、LB塚田昌克、DB砂川敬三郎、DB藤本将司 |
2011/7 | 第4回W杯 | オーストリア | 13 | OL宮本 士、WR木下典明、WR清水 謙、WR萩山竜馬、QB菅原 俊、RB古谷拓也、DL紀平充則、DL武知大樹、LB古庄直樹、LB塚田昌克、DB藤本将司、DB三宅剛司、DB渡辺雄一 |
2011/2 | 第4回W杯アジア予選 | 日本 | 11 | OL宮本 士、WR清水 謙、WR萩山竜馬、QB菅原 俊、RB古谷拓也、DL紀平充則、DL武知大樹、LB塚田昌克、DB滝澤輝久、DB藤本将司、DB三宅剛司 (辞退 LB古庄直樹) |
2010/4 | ジャーマン・ジャパン・ボウル | ドイツ | 8 | OL宮本 士、RB古谷拓也、WR清水 謙、DL紀平充則、LB古庄直樹、LB塚田昌克、DB藤本将司、DB渡辺雄一 |
2009/7 | ノートルダム・ジャパン・ボウル | 日本 | 8 | OL宮本 士、RB古谷拓也、WR清水 謙、DL紀平充則、LB古庄直樹、LB中井勇介、DB藤本将司、DB渡辺雄一 |
2007/7 | 第3回W杯 | 日本 | 10 | OL宮本 士、RB古谷拓也、WR清水 謙、DL紀平充則、LB古庄直樹、LB塚田昌克、DB玉ノ井康昌、DB寺田隆将、DB渡辺雄一、K/P金親洋介 |
2005/7 | ジャパン・USA・ボウル | 日本 | 11 | OL星谷直貴、RB古谷拓也、WR清水 謙、WR水口貴雄、DL庄子達郎、LB古庄直樹、LB篠岡宏次、DB里見恒平、DB玉ノ井康昌、DB吉田岳史、DB渡辺雄一 |
2003/7 | 第2回W杯 | ドイツ | 7 | OL星谷直貴、WR清水 謙、QB高橋大介、RB古谷拓也、DL庄子達郎、LB遠藤紀彦、DB玉ノ井康昌 |
2003/2 | 第2回W杯アジア・オセアニア予選 | 日本 | 9 | OL星谷直貴、TE鈴木孝昌、WR清水 謙、QB高橋大介、RB古谷拓也、DL庄子達郎、LB遠藤紀彦、DB玉ノ井康昌、DB渡辺雄一 |
1999/6 | 第1回W杯 | イタリア | 9 | OL河田 剛、OL小山朋行、TE安部奈知、WR河本 晃、WR堀江信貴、QB松本義幸、DL池之上貴裕、DL遠藤紀彦、LB世利 勲 |
1998/8 | ジャパン・ユーロ・ボウル | 日本 | 5 | OL河田 剛、OL小山朋行、TE安部奈知、WR堀江信貴、DL池之上貴裕 |
(参考:試合結果)
年/月 | 大会 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|
2024/1 | Dream Japan Bowl | 勝 | ○10-5米IVYリーグ選抜 |
2023/1 | JAPAN U.S. DREAM BOWL | 敗 | ●20-24米IVYリーグ選抜 |
2020/3 | THE SPRING LEAGUE選抜戦 | 敗 | ●16-36米TSL選抜 |
2015/7 | 第5回W杯 | 2位 | ●18-43アメリカ、○35-7メキシコ、●12-59アメリカ |
2014/4 | 第5回W杯アジア予選 | 勝 | ○86-0フィリピン |
2014/4 | ジャーマン・ジャパン・ボウルⅡ | 勝 | ○38-0ドイツ |
2011/7 | 第4回W杯 | 3位 | ○24-6オーストリア、○35-10フランス、●27-31カナダ、○17-14メキシコ |
2011/2 | 第4回W杯アジア予選 | 勝 | ○76-0韓国 |
2010/4 | ジャーマン・ジャパン・ボウル | 勝 | ○24-14ドイツ |
2009/7 | ノートルダム・ジャパン・ボウル | 敗 | ●3-19ノートルダム大OBレジェンズ |
2007/7 | 第3回W杯 | 2位 | ○48-0フランス、○48-0スウェーデン、●20-23アメリカ |
2005/7 | ジャパン・USA・ボウル | 勝 | ○20-16USAハワイ |
2003/7 | 第2回W杯 | 優勝 | ○23-6フランス、○34-14メキシコ |
2003/2 | 第2回W杯アジア・オセアニア予選 | 勝 | ○88-0韓国 |
1999/6 | 第1回W杯 | 優勝 | ○24-14スウェーデン、○54-0オーストラリア、○6-0メキシコ |
1998/8 | ジャパン・ユーロ・ボウル | 勝 | ○39-7フィンランド(欧州チャンピオン) |