オフェンス+キッキング合算
オフェンス「ラン」「パスレシーブ」+キッキング「キックオフリターン」「パントリターン」
| 氏名 | ヤード | TD |
|---|---|---|
| TE#85ホールデン・ハフ | 455 | 5 |
| WR#18木下典明 | 328 | 1 |
| QB#6ジェイソン・スミス | 324 | 2 |
| RB#32西村七斗 | 205 | 4 |
| RB#30大河原 陸 | 201 | 3 |
| WR#84西村有斗 | 188 | 1 |
| WR#81中村輝晃クラーク | 162 | 0 |
| DB#3ショーン・ドレイパー | 151 | 0 |
| WR#7池井勇輝 | 93 | 1 |
| RB#29李 卓 | 92 | 1 |
| RB#31川上理宇 | 63 | 0 |
| WR#82成田将吾 | 47 | 0 |
| TE#0植原 涼 | 35 | 0 |
| WR#38荒竹悠大 | 24 | 0 |
| DL#57山田鈴星 | 22 | 0 |
| RB#80山内健士郎 | 8 | 0 |
| WR#26野崎貴宏 | 6 | 0 |
| DB#16坊農賢吾 | 5 | 0 |
| DB#19助川左門 | 2 | 0 |
| RB#41アンダーソン真グレン | 1 | 0 |
| DL#9カーデル・ローリングス | 1 | 0 |
| TOTAL | 2,413 | 18 |
パス
| 氏名 | 試投 | 成功 | 率 | ヤード | ロング | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#6ジェイソン・スミス | 124 | 87 | 70% | 921 | 58 | 7 | 4 |
| QB#15小林優之 | 38 | 14 | 37% | 99 | 12 | 0 | 5 |
| TOTAL | 162 | 101 | 62% | 1,020 | - | 7 | 9 |
ラン
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| QB#6ジェイソン・スミス | 54 | 324 | 6.0 | 41 | 2 |
| RB#32西村七斗 | 36 | 196 | 5.4 | 51 | 4 |
| RB#30大河原 陸 | 23 | 111 | 4.8 | 44 | 3 |
| RB#29李 卓 | 21 | 49 | 2.3 | 14 | 1 |
| RB#31川上理宇 | 14 | 46 | 3.3 | 13 | 0 |
| WR#38荒竹悠大 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| WR#84西村有斗 | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 0 |
| DL#9カーデル・ローリングス | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| RB#41アンダーソン真グレン | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 153 | 739 | 4.8 | - | 10 |
パスレシーブ
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| TE#85ホールデン・ハフ | 28 | 455 | 16.3 | 58 | 5 |
| WR#18木下典明 | 18 | 163 | 9.1 | 41 | 1 |
| WR#81中村輝晃クラーク | 13 | 121 | 9.3 | 33 | 0 |
| WR#84西村有斗 | 12 | 93 | 7.8 | 20 | 1 |
| WR#82成田将吾 | 5 | 47 | 9.4 | 12 | 0 |
| RB#29李 卓 | 9 | 43 | 4.8 | 10 | 0 |
| TE#0植原 涼 | 5 | 35 | 7.0 | 20 | 0 |
| WR#7池井勇輝 | 2 | 21 | 10.5 | 12 | 0 |
| RB#31川上理宇 | 2 | 17 | 8.5 | 12 | 0 |
| RB#32西村七斗 | 3 | 9 | 3.0 | 7 | 0 |
| RB#80山内健士郎 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| WR#26野崎貴宏 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| WR#83山中隆哉 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| RB#30大河原 陸 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 101 | 1,020 | 10.1 | - | 7 |
タックル
| 氏名 | 回数 |
|---|---|
| LB#2髙橋 悟 | 31.5 |
| LB#44成瀬圭汰 | 23 |
| DL#9カーデル・ローリングス | 17.5 |
| DB#1砂川敬三郎 | 14 |
| DB#16坊農賢吾 | 13.5 |
| DB#10小椋拓海 | 12 |
| LB#17高橋弘汰 | 11.5 |
| DL#35佐藤将貴 | 10.5 |
| DB#19助川左門 | 10.5 |
| DL#20平澤 徹 | 10 |
| DB#14藤本将司 | 10 |
| DL#68清家拓也 | 9 |
| DL#33仲里広章 | 8 |
| DL#50板敷勁至 | 7.5 |
| DB#8東方嘉永 | 6 |
| DB#27田中雄大 | 5.5 |
| DL#97利根川公紀 | 5 |
| DB#22山本龍太郎 | 4 |
| DB#39小畑 廉 | 3.5 |
| LB#42張 湧実 | 3 |
| LB#47繁治亮依 | 3 |
| DB#3ショーン・ドレイパー | 3 |
| DL#99小山健太 | 2.5 |
| DB#24島津慶丞 | 2 |
| DL#45山崎奨悟 | 1.5 |
| DL#91樋口尚行 | 1 |
| RB#31川上理宇 | 1 |
| WR#7池井勇輝 | 1 |
| WR#18木下典明 | 1 |
| WR#88小坂健太 | 1 |
| QB#15小林優之 | 1 |
| RB#29李 卓 | 1 |
| LS#55峯松真央 | 1 |
| RB#41アンダーソン真グレン | 0.5 |
| TOTAL | 236 |
QBサック
| 氏名 | 回数 |
|---|---|
| DL#9カーデル・ローリングス | 3 |
| DL#35佐藤将貴 | 3 |
| LB#17高橋弘汰 | 2 |
| DL#68清家拓也 | 1 |
| DL#91樋口尚行 | 1 |
| LB#44成瀬圭汰 | 1 |
| DB#10小椋拓海 | 1 |
| TOTAL | 12 |
パスカット
| 氏名 | 回数 |
|---|---|
| DB#27田中雄大 | 4 |
| DB#14藤本将司 | 3 |
| DB#3ショーン・ドレイパー | 2 |
| DL#9カーデル・ローリングス | 1 |
| DL#35佐藤将貴 | 1 |
| LB#17高橋弘汰 | 1 |
| DB#8東方嘉永 | 1 |
| DB#24島津慶丞 | 1 |
| TOTAL | 14 |
インターセプト
| 氏名 | 回数 |
|---|---|
| DB#19助川左門 | 3 |
| DB#3ショーン・ドレイパー | 2 |
| DB#27田中雄大 | 2 |
| DB#1砂川敬三郎 | 1 |
| DB#8東方嘉永 | 1 |
| DB#14藤本将司 | 1 |
| TOTAL | 10 |
フィールドゴール/トライフォーポイント
| 氏名 | FG | TFP | 得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 成功 | 成功率 | 回数 | 成功 | 成功率 | ||
| K/P#12山﨑丈路 | 5 | 2 | 40% | 14 | 14 | 100% | 20 |
| K/P#96髙坂將太 | 3 | 3 | 100% | 4 | 4 | 100% | 13 |
| TOTAL | 8 | 5 | 63% | 18 | 18 | 100% | 33 |
パント
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TB |
|---|---|---|---|---|---|
| K/P#96髙坂將太 | 27 | 1,091 | 40.4 | 56 | 3 |
| RB#30大河原 陸 | 1 | 36 | 36.0 | 36 | 0 |
| TOTAL | 28 | 1,127 | 40.3 | - | 3 |
キックオフリターン
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WR#18木下典明 | 8 | 165 | 20.6 | 31 | 0 |
| DB#3ショーン・ドレイパー | 7 | 134 | 19.1 | 34 | 0 |
| WR#84西村有斗 | 4 | 68 | 17.0 | 34 | 0 |
| WR#81中村輝晃クラーク | 2 | 41 | 20.5 | 23 | 0 |
| RB#30大河原 陸 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| TOTAL | 22 | 419 | 19.0 | - | 0 |
パントリターン
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| RB#30大河原 陸 | 8 | 78 | 9.8 | 34 | 0 |
| WR#7池井勇輝 | 4 | 72 | 18.0 | 65 | 1 |
| WR#84西村有斗 | 3 | 23 | 7.7 | 16 | 0 |
| DL#57山田鈴星 | 1* | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| WR#38荒竹悠大 | 2 | 17 | 8.5 | 17 | 0 |
| DB#3ショーン・ドレイパー | 3 | 17 | 5.7 | 10 | 0 |
| DB#16坊農賢吾 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| DB#19助川左門 | 1* | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| DL#9カーデル・ローリングス | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| DL#50板敷勁至 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| DB#1砂川敬三郎 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| WR#83山中隆哉 | 1 | -1 | -1.0 | - | 0 |
| TOTAL | 27 | 235 | 8.7 | - | 1 |
| *#57、#19ともにパントブロックリカバー(正式記録では回数は「0」カウント) |