オフェンス+キッキング合算
オフェンス「ラン」「パスレシーブ」+キッキング「キックオフリターン」「パントリターン」
氏名 | ヤード | TD |
---|---|---|
WR#18渡邊ジャマール | 660 | 10 |
RB#32西村七斗 | 472 | 5 |
RB#29李 卓 | 446 | 1 |
RB#38荒竹悠大 | 379 | 4 |
TE#85ホールデン・ハフ | 315 | 3 |
WR#83山中隆哉 | 280 | 2 |
WR#5西村有斗 | 241 | 1 |
WR#13小梶恭平 | 152 | 2 |
WR#82成田将吾 | 140 | 0 |
WR#81佐久間 優毅 | 119 | 2 |
DB#7ジェイソン・スミス | 109 | 1 |
TE#89森 章光 | 96 | 1 |
RB#30大河原 陸 | 83 | 0 |
QB#10庭山大空 | 24 | 2 |
WR#86三枝寛治 | 17 | 0 |
WR#25山本寛人 | 16 | 0 |
TE#92野宮大樹 | 10 | 0 |
QB#15小林優之 | -4 | 0 |
WR#84一原元弥 | -5 | 0 |
QB#17タイラー・クルカ | -63 | 0 |
TOTAL | 3,487 | 34 |
パス
氏名 | 試投 | 成功 | 率 | ヤード | ロング | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QB#17タイラー・クルカ | 209 | 145 | 69% | 1,928 | 55 | 20 | 6 |
QB#15小林優之 | 9 | 8 | 89% | 193 | 74 | 2 | 1 |
QB#10庭山大空 | 5 | 3 | 60% | 11 | 8 | 0 | 1 |
TOTAL | 223 | 156 | 70% | 2,132 | - | 22 | 8 |
ラン
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
---|---|---|---|---|---|
RB#32西村七斗 | 61 | 361 | 5.9 | 43 | 5 |
RB#38荒竹悠大 | 26 | 200 | 7.7 | 62 | 2 |
RB#29李 卓 | 41 | 157 | 3.8 | 26 | 1 |
RB#30大河原 陸 | 12 | 75 | 6.3 | 25 | 0 |
WR#18渡邊ジャマール | 8 | 33 | 4.1 | 37 | 0 |
QB#10庭山大空 | 8 | 24 | 3.0 | 11 | 2 |
WR#5西村有斗 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
TE#92野宮大樹 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
WR#81佐久間 優毅 | 2 | -3 | -1.5 | 1 | 0 |
WR#13小梶恭平 | 1 | -4 | -4.0 | - | 0 |
QB#15小林優之 | 1 | -4 | -4.0 | - | 0 |
QB#17タイラー・クルカ | 39 | -63 | -1.6 | 9 | 0 |
TOTAL | 201 | 796 | 4.0 | - | 10 |
パスレシーブ
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
---|---|---|---|---|---|
WR#18渡邊ジャマール | 31 | 587 | 18.9 | 55 | 10 |
TE#85ホールデン・ハフ | 26 | 315 | 12.1 | 24 | 3 |
WR#83山中隆哉 | 16 | 280 | 17.5 | 74 | 2 |
WR#5西村有斗 | 17 | 205 | 12.1 | 27 | 1 |
WR#13小梶恭平 | 15 | 156 | 10.4 | 26 | 2 |
WR#82成田将吾 | 8 | 140 | 17.5 | 42 | 0 |
RB#29李 卓 | 13 | 122 | 9.4 | 37 | 0 |
RB#32西村七斗 | 10 | 107 | 10.7 | 28 | 0 |
TE#89森 章光 | 5 | 96 | 19.2 | 30 | 1 |
RB#38荒竹悠大 | 4 | 46 | 11.5 | 29 | 1 |
WR#81佐久間 優毅 | 5 | 43 | 8.6 | 20 | 2 |
WR#86三枝寛治 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
WR#25山本寛人 | 2 | 16 | 8.0 | 8 | 0 |
TE#92野宮大樹 | 2 | 7 | 3.5 | 4 | 0 |
WR#84一原元弥 | 1 | -5 | -5.0 | - | 0 |
TOTAL | 156 | 2,132 | 13.7 | - | 22 |
タックル
氏名 | 回数 |
---|---|
LB#2髙橋 悟 | 34.5 |
LB#6高橋弘汰 | 25.5 |
DL#11板敷勁至 | 20.5 |
DB#1小椋拓海 | 15 |
LB#44成瀬圭汰 | 12.5 |
DB#4坊農賢吾 | 12.5 |
DB#8東方嘉永 | 12.5 |
DL#35池田健人 | 11.5 |
DL#99トゥロター ショーン礼 | 11.5 |
DB#19助川左門 | 10.5 |
LB#20張 湧実 | 10 |
DL#91樋口尚行 | 9.5 |
DB#7ジェイソン・スミス | 9.5 |
DL#95山田琳太郎 | 9 |
DL#9菅野洋佑 | 8.5 |
DB#31杉本紘一 | 8 |
DL#57山田鈴星 | 7.5 |
DL#68清家拓也 | 7 |
DB#24久保 颯 | 6 |
LB#47繁治亮依 | 4.5 |
DB#27石川 慧 | 4.5 |
DL#33仲里広章 | 4 |
DB#26泉 勇太朗 | 4 |
WR#82成田将吾 | 4 |
DB#23山内健士郎 | 3.5 |
DL#93新倉達也 | 3 |
DL#22山本大地 | 2 |
DB#14藤本将司 | 2 |
DL#97利根川 公紀 | 1.5 |
LB#42藤本凱風 | 1.5 |
DB#28岡野隼也 | 1.5 |
TE#80蓑崎航大 | 1 |
TE#92野宮大樹 | 1 |
WR#86三枝寛治 | 1 |
RB#30大河原 陸 | 1 |
RB#38荒竹悠大 | 1 |
LS#46峯松真央 | 0.5 |
TOTAL | 283 |
QBサック
氏名 | 回数 |
---|---|
DL#11板敷勁至 | 7 |
DL#99トゥロター ショーン礼 | 2 |
DL#33仲里広章 | 1 |
DL#35池田健人 | 1 |
DL#57山田鈴星 | 1 |
DL#68清家拓也 | 1 |
DL#95山田琳太郎 | 1 |
TOTAL | 14 |
パスカット
氏名 | 回数 |
---|---|
DB#8東方嘉永 | 7 |
DB#1小椋拓海 | 3 |
DB#19助川左門 | 3 |
LB#6高橋弘汰 | 2 |
DB#4坊農賢吾 | 2 |
DB#7ジェイソン・スミス | 2 |
DB#27石川 慧 | 2 |
DL#9菅野洋佑 | 1 |
DL#35池田健人 | 1 |
DL#95山田琳太郎 | 1 |
DL#99トゥロター ショーン礼 | 1 |
LB#2髙橋 悟 | 1 |
LB#44成瀬圭汰 | 1 |
DB#26泉 勇太朗 | 1 |
DB#14藤本将司 | 1 |
DB#24久保 颯 | 1 |
WR#18渡邊ジャマール | 1 |
TOTAL | 31 |
インターセプト
氏名 | 回数 |
---|---|
DB#4坊農賢吾 | 2 |
DB#8東方嘉永 | 2 |
LB#2髙橋 悟 | 1 |
LB#6高橋弘汰 | 1 |
DB#23山内健士郎 | 1 |
DB#27石川 慧 | 1 |
DB#28岡野隼也 | 1 |
DB#31杉本紘一 | 1 |
TOTAL | 10 |
フィールドゴール/トライフォーポイント
氏名 | FG | TFP | 得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 成功 | 成功率 | 回数 | 成功 | 成功率 | ||
K/P#12山﨑丈路 | 11 | 7 | 64% | 33 | 32 | 97% | 53 |
K/P#96髙坂將太 | 3 | 3 | 100% | 3 | |||
TOTAL | 11 | 7 | 64% | 36 | 35 | 97% | 56 |
パント
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TB |
---|---|---|---|---|---|
K/P#96髙坂將太 | 21 | 708 | 33.7 | 54 | 2 |
WR#18渡邊ジャマール | 2 | 93 | 46.5 | 50 | 0 |
TOTAL | 23 | 801 | 34.8 | - | 2 |
キックオフリターン
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
---|---|---|---|---|---|
RB#29李 卓 | 8 | 159 | 19.9 | 32 | 0 |
DB#7ジェイソン・スミス | 2 | 109 | 54.5 | 95 | 1 |
WR#81佐久間 優毅 | 4 | 79 | 19.8 | 35 | 0 |
WR#5西村有斗 | 3 | 19 | 6.3 | 19 | 0 |
WR#18渡邊ジャマール | 2 | 9 | 4.5 | 9 | 0 |
RB#38荒竹悠大 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
RB#32西村七斗 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
TOTAL | 21 | 388 | 18.5 | - | 1 |
パントリターン
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
---|---|---|---|---|---|
RB#38荒竹悠大 | 19 | 124 | 6.5 | 67 | 1 |
WR#18渡邊ジャマール | 7 | 31 | 4.4 | 15 | 0 |
RB#29李 卓 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
RB#30大河原 陸 | 4 | 8 | 2.0 | 4 | 0 |
TOTAL | 31 | 171 | 5.5 | - | 1 |