オフェンス+キッキング合算
オフェンス「ラン」「パスレシーブ」+キッキング「キックオフリターン」「パントリターン」
| 氏名 | ヤード | TD |
|---|---|---|
| WR#81佐久間 優毅 | 771 | 4 |
| WR#18渡邊ジャマール | 761 | 8 |
| RB#34廣長晃太郎 | 601 | 3 |
| TE#85ホールデン・ハフ | 489 | 4 |
| WR#83山中隆哉 | 149 | 3 |
| RB#0荒竹悠大 | 371 | 0 |
| WR#82成田将吾 | 280 | 1 |
| RB#29島田隼輔 | 231 | 7 |
| RB#32西村七斗 | 223 | 1 |
| RB#21長尾涼平 | 150 | 3 |
| DB#7ジェイソン・スミス | 99 | 2 |
| WR#5西村有斗 | 46 | 1 |
| QB#3ピアース・ホリー | 33 | 2 |
| WR#17大谷空渡 | 31 | 1 |
| WR#25岡本圭介 | 16 | 0 |
| DL#57山田鈴星 | 14 | 0 |
| TE#92野宮大樹 | 11 | 0 |
| QB#15小林優之 | 9 | 0 |
| DB#19助川左門 | 6 | 0 |
| TE#89植原 涼 | 2 | 1 |
| LB#6高橋弘汰 | 1 | 0 |
| TOTAL | 4,562 | 41 |
パス
| 氏名 | 試投 | 成功 | 成功率 | ヤード | ロング | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#3ピアース・ホリー | 337 | 239 | 71% | 2,770 | 61 | 26 | 5 |
| QB#15小林優之 | 19 | 10 | 53% | 206 | 85 | 1 | 0 |
| TE#85ホールデン・ハフ | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WR#18渡邊ジャマール | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 358 | 249 | 70% | 2,976 | - | 27 | 5 |
ラン
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| RB#32西村七斗 | 31 | 214 | 6.9 | 71 | 1 |
| RB#29島田隼輔 | 45 | 189 | 4.2 | 15 | 7 |
| RB#34廣長晃太郎 | 27 | 172 | 6.4 | 34 | 1 |
| RB#0荒竹悠大 | 20 | 142 | 7.1 | 26 | 0 |
| RB#21長尾涼平 | 8 | 76 | 9.5 | 63 | 2 |
| WR#18渡邊ジャマール | 19 | 66 | 3.5 | 9 | 0 |
| QB#3ピアース・ホリー | 47 | 33 | 0.7 | 18 | 2 |
| WR#81佐久間 優毅 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| DB#7ジェイソン・スミス | 4 | 10 | 2.5 | 6 | 1 |
| QB#15小林優之 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| TE#92野宮大樹 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| TE#85ホールデン・ハフ | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| TOTAL | 205 | 944 | 4.6 | - | 14 |
パスレシーブ
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WR#18渡邊ジャマール | 55 | 667 | 12.1 | 44 | 8 |
| WR#81佐久間 優毅 | 41 | 632 | 15.4 | 61 | 4 |
| TE#85ホールデン・ハフ | 39 | 486 | 12.5 | 53 | 4 |
| WR#83山中隆哉 | 32 | 419 | 13.1 | 85 | 3 |
| WR#82成田将吾 | 23 | 269 | 11.7 | 28 | 1 |
| RB#34廣長晃太郎 | 30 | 224 | 7.5 | 21 | 2 |
| RB#21長尾涼平 | 4 | 58 | 14.5 | 40 | 1 |
| WR#5西村有斗 | 4 | 46 | 11.5 | 27 | 1 |
| RB#29島田隼輔 | 6 | 42 | 7.0 | 13 | 0 |
| RB#0荒竹悠大 | 6 | 38 | 6.3 | 15 | 0 |
| DB#7ジェイソン・スミス | 2 | 33 | 16.5 | 24 | 1 |
| WR#17大谷空渡 | 2 | 31 | 15.5 | 20 | 1 |
| WR#25岡本圭介 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| RB#32西村七斗 | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 |
| TE#92野宮大樹 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| TE#89植原 涼 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 1 |
| TOTAL | 249 | 2,976 | 12.0 | - | 27 |
タックル
| 氏名 | 回数 |
|---|---|
| LB#2髙橋 悟 | 33.5 |
| LB#44成瀬圭汰 | 26 |
| DB#1小椋拓海 | 21.5 |
| DB#4坊農賢吾 | 20.5 |
| LB#6高橋弘汰 | 20 |
| DL#95山田琳太郎 | 17.5 |
| DB#8東方嘉永 | 15.5 |
| DL#11板敷勁至 | 12 |
| DB#19助川左門 | 12 |
| DL#90丸山碧澄 | 11.5 |
| DB#24小田隼士 | 11.5 |
| DB#7ジェイソン・スミス | 9.5 |
| DL#35池田健人 | 8.5 |
| LB#20張 湧実 | 8 |
| DL#33仲里広章 | 7 |
| DL#57山田鈴星 | 7 |
| DB#27石川 慧 | 6.5 |
| DL#97利根川 公紀 | 6 |
| DL#91樋口尚行 | 5.5 |
| DL#93新倉達也 | 5 |
| DB#23山内健士郎 | 5 |
| RB#34廣長晃太郎 | 5 |
| DL#22山本大地 | 4.5 |
| DB#28木村大地 | 4.5 |
| DB#31杉本紘一 | 4.5 |
| DL#99トゥロター ショーン礼 | 4 |
| DB#41アンダーソン 真グレン | 4 |
| DB#36正徳陽平 | 3 |
| DL#68清家拓也 | 2 |
| RB#0荒竹悠大 | 2 |
| TE#80蓑崎航大 | 1.5 |
| TE#89植原 涼 | 1 |
| RB#21長尾涼平 | 1 |
| RB#29島田隼輔 | 1 |
| DB#26泉 勇太朗 | 0.5 |
| TOTAL | 307.5 |
QBサック
| 氏名 | 回数 |
|---|---|
| DL#11板敷勁至 | 2 |
| DL#90丸山碧澄 | 1.5 |
| DL#57山田鈴星 | 1 |
| DL#95山田琳太郎 | 1 |
| DL#91樋口尚行 | 0.5 |
| TOTAL | 6 |
パスカット
| 氏名 | 回数 |
|---|---|
| LB#2髙橋 悟 | 8 |
| DB#8東方嘉永 | 6 |
| DL#95山田琳太郎 | 4 |
| DB#19助川左門 | 4 |
| DB#24小田隼士 | 4 |
| DB#4坊農賢吾 | 3 |
| LB#6高橋弘汰 | 2 |
| DB#7ジェイソン・スミス | 2 |
| DB#36正徳陽平 | 2 |
| DL#11板敷勁至 | 1 |
| DL#90丸山碧澄 | 1 |
| LB#42藤本凱風 | 1 |
| DB#1小椋拓海 | 1 |
| DB#27石川 慧 | 1 |
| DB#31杉本紘一 | 1 |
| TOTAL | 41 |
インターセプト
| 氏名 | 回数 |
|---|---|
| DB#7ジェイソン・スミス | 4 |
| DB#4坊農賢吾 | 2 |
| DB#8東方嘉永 | 2 |
| DB#24小田隼士 | 2 |
| DL#91樋口尚行 | 1 |
| DB#1小椋拓海 | 1 |
| DB#31杉本紘一 | 1 |
| DB#36正徳陽平 | 1 |
| TOTAL | 14 |
フィールドゴール/トライフォーポイント
| 氏名 | FG | TFP | 得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 成功 | 成功率 | 回数 | 成功 | 成功率 | ||
| K/P#12山﨑丈路 | 14 | 7 | 50% | 32 | 32 | 100% | 53 |
| TOTAL | 14 | 7 | 50% | 32 | 32 | 100% | 53 |
パント
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TB |
|---|---|---|---|---|---|
| P#16金森陽太朗 | 23 | 913 | 39.7 | 54 | 2 |
| K/P#12山﨑丈路 | 3 | 118 | 39.3 | 45 | 0 |
| RB#29島田隼輔 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| TOTAL | 27 | 1.037 | 38.4 | - | 2 |
キックオフリターン
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| RB#34廣長晃太郎 | 8 | 181 | 22.6 | 31 | 0 |
| WR#81佐久間 優毅 | 3 | 116 | 38.7 | 79 | 0 |
| RB#0荒竹悠大 | 3 | 72 | 24.0 | 42 | 0 |
| DB#7ジェンソン・スミス | 2 | 56 | 28.0 | 42 | 0 |
| WR#18渡邊ジャマール | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
| RB#21長尾涼平 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| DL#57山田鈴星 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| WR#82成田将吾 | 1 | 11 | 11.0 | 14 | 0 |
| TE#80蓑崎航大 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| TOTAL | 21 | 494 | 23.5 | - | 0 |
パントリターン
| 氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| RB#0荒竹悠大 | 23 | 119 | 5.2 | 35 | 0 |
| RB#34廣長晃太郎 | 7 | 24 | 3.4 | 15 | 0 |
| DB#19助川左門 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| LB#6高橋弘汰 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| RB#21長尾涼平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DL#33仲里広章 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WR#13小恭平 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
| DL#99トゥロター ショーン礼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 37 | 149 | 4.0 | - | 0 |
| *LB#6高橋:パントブロックリカバー(公式記録上は0回・1yd) |