オフェンス+キッキング合算
オフェンス「ラン」「パスレシーブ」+キッキング「キックオフリターン」「パントリターン」
氏名 | ヤード | TD |
---|---|---|
RB#21長尾涼平 | 118 | 3 |
WR#18渡邊ジャマール | 103 | 1 |
RB#0荒竹悠大 | 59 | 0 |
RB#34廣長晃太郎 | 56 | 0 |
WR#83山中隆哉 | 49 | 0 |
WR#82成田将吾 | 44 | 0 |
RB#32西村七斗 | 31 | 0 |
WR#25岡本圭介 | 16 | 0 |
WR#81佐久間 優毅 | 14 | 0 |
RB#29島田隼輔 | 13 | 1 |
QB#15小林優之 | 9 | 0 |
TE#92野宮大樹 | 4 | 0 |
QB#3ピアース・ホリー | 2 | 1 |
LB#6高橋弘汰 | 1 | 0 |
TOTAL | 519 | 6 |
パス
氏名 | 試投 | 成功 | 率 | ヤード | ロング | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QB#3ピアース・ホリー | 22 | 13 | 59% | 210 | 40 | 2 | 0 |
QB#15小林優之 | 11 | 5 | 46% | 75 | 31 | 0 | 0 |
TE#85ホールデン・ハフ | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 34 | 18 | 53% | 285 | - | 2 | 0 |
ラン
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
---|---|---|---|---|---|
RB#21長尾涼平 | 3 | 70 | 23.3 | 63 | 2 |
RB#0荒竹悠大 | 2 | 51 | 25.5 | 26 | 0 |
RB#34廣長晃太郎 | 3 | 30 | 10.0 | 22 | 0 |
RB#32西村七斗 | 4 | 27 | 6.8 | 14 | 0 |
QB#15小林優之 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
RB#29島田隼輔 | 3 | 7 | 2.3 | 5 | 1 |
QB#3ピアース・ホリー | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 1 |
TOTAL | 18 | 196 | 10.9 | - | 4 |
パスレシーブ
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
---|---|---|---|---|---|
WR#18渡邊ジャマール | 5 | 103 | 20.6 | 36 | 1 |
WR#83山中隆哉 | 2 | 49 | 24.5 | 31 | 0 |
RB#21長尾涼平 | 2 | 48 | 24.0 | 40 | 1 |
WR#82成田将吾 | 2 | 44 | 22.0 | 22 | 0 |
WR#25岡本圭介 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
WR#81佐久間 優毅 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
RB#29島田隼輔 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
TE#92野宮大樹 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
RB#32西村七斗 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
RB#34廣長晃太郎 | 2 | -3 | -1.5 | 1 | 0 |
TOTAL | 18 | 285 | 15.8 | - | 2 |
タックル
氏名 | 回数 |
---|---|
DL#11板敷勁至 | 5 |
LB#44成瀬圭汰 | 3.5 |
LB#6高橋弘汰 | 3 |
LB#20張 湧実 | 3 |
DL#90丸山碧澄 | 2.5 |
DB#4坊農賢吾 | 2.5 |
DL#93新倉達也 | 2 |
LB#2髙橋 悟 | 2 |
DL#22山本大地 | 1.5 |
DB#24小田隼士 | 1.5 |
DB#27石川 慧 | 1.5 |
DL#33仲里広章 | 1 |
DL#35池田健人 | 1 |
DL#91樋口尚行 | 1 |
DL#95山田琳太郎 | 1 |
DL#97利根川 公紀 | 1 |
DB#23山内健士郎 | 1 |
DB#31杉本紘一 | 1 |
DB#36正徳陽平 | 1 |
DB#41アンダーソン 真グレン | 1 |
DB#1小椋拓海 | 0.5 |
DB#26泉 勇太朗 | 0.5 |
TOTAL | 38 |
QBサック
氏名 | 回数 |
---|---|
DL#11板敷勁至 | 1 |
TOTAL | 1 |
パスカット
氏名 | 回数 |
---|---|
DL#95山田琳太郎 | 1 |
DB#36正徳陽平 | 1 |
TOTAL | 2 |
インターセプト
氏名 | 回数 |
---|---|
DB#24小田隼士 | 1 |
DB#36正徳陽平 | 1 |
TOTAL | 2 |
フィールドゴール/トライフォーポイント
氏名 | FG | TFP | 得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 成功 | 成功率 | 回数 | 成功 | 成功率 | ||
K/P#12山﨑丈路 | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 100% | 7 |
TOTAL | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 100% | 7 |
パント
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TB |
---|---|---|---|---|---|
P#16金森陽太朗 | 3 | 129 | 43.0 | 54 | 0 |
TOTAL | 3 | 129 | 43.0 | - | 0 |
キックオフリターン
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
---|---|---|---|---|---|
RB#34廣長晃太郎 | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 |
TOTAL | 1 | 29 | 29.0 | - | 0 |
パントリターン
氏名 | 回数 | ヤード | 平均 | ロング | TD |
---|---|---|---|---|---|
RB#0荒竹悠大 | 3 | 8 | 2.7 | 8 | 0 |
RB#21長尾涼平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL#33仲里広章 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB#6高橋弘汰 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
TOTAL | 6 | 9 | 1.5 | - | 0 |
*LB#6高橋:パントブロックリカバー(公式記録上は0回・1yd) |